Refresh
Show
Charts
Datasets
Folders
Jupyter
Slide Decks
Dashboards
Sort by
Modified
data.1.x | data.1.y | data.1.text |
---|---|---|
3.092402983456 | 1498.309403946 | Treatment: Amb |
2.989746401575 | 1088.915612257 | Treatment: Amb |
2.962046579341 | 1184.357417575 | Treatment: Amb |
2.972789124422 | 1163.916863070 | Treatment: Amb |
3.145112910610 | 593.1962685887 | Treatment: Amb |
2.897873252397 | 311.7055518395 | Treatment: Amb |
3.039428833010 | 918.5753442575 | Treatment: Amb |
3.011563425650 | 728.7843936343 | Treatment: Amb |
2.906748662958 | 769.0938770208 | Treatment: Amb |
3.040915355714 | 844.1859836785 | Treatment: Amb |
mpg | cyl | disp |
---|---|---|
21 | 6 | 160 |
21 | 6 | 160 |
22.8 | 4 | 108 |
21.4 | 6 | 258 |
18.7 | 8 | 360 |
18.1 | 6 | 225 |
14.3 | 8 | 360 |
24.4 | 4 | 146.7 |
22.8 | 4 | 140.8 |
19.2 | 6 | 167.6 |
data.1.z |
---|
[100, 100, 101 |
[101, 101, 102 |
[102, 102, 103 |
[103, 103, 104 |
[104, 104, 105 |
[105, 105, 105 |
[105, 106, 106 |
[106, 107, 107 |
[107, 108, 108 |
[108, 109, 109 |
data.0.x | data.0.y | data.0.z |
---|---|---|
1.0 | 0.0 | 0.0 |
0.979247521056 | 0.202667936548 | 0.204081632653 |
0.917851414990 | 0.396924148924 | 0.408163265306 |
0.818359924598 | 0.574706041216 | 0.612244897959 |
0.684902440000 | 0.728634783469 | 0.816326530612 |
0.523018108473 | 0.852321569719 | 1.020408163265 |
0.339425932379 | 0.940632785112 | 1.224489795918 |
0.141745897256 | 0.989903076372 | 1.428571428571 |
-0.06181729536 | 0.998087482134 | 1.632653061224 |
-0.26281476374 | 0.964846308983 | 1.836734693877 |
data.1.lat | data.1.lon | data.1.text |
---|---|---|
41.979595 | -87.90446417 | Chicago O'Hare |
33.64044444 | -84.42694444 | William B Hart |
32.89595056 | -97.0372 | Dallas-Fort Wo |
33.43416667 | -112.0080556 | Phoenix Sky Ha |
39.85840806 | -104.6670019 | Denver Intl<br |
29.98047222 | -95.33972222 | George Bush In |
37.61900194 | -122.3748433 | San Francisco |
33.94253611 | -118.4080744 | Los Angeles In |
28.42888889 | -81.31602778 | Orlando Intern |
35.21401111 | -80.94312583 | Charlotte/Doug |
data.1.x | data.1.y | data.1.x-cfe47 |
---|---|---|
5.1 | 1.4 | 5.1 |
4.9 | 1.4 | 4.9 |
4.7 | 1.3 | 4.7 |
4.6 | 1.5 | 4.6 |
5 | 1.4 | 5 |
5.4 | 1.7 | 5.4 |
4.6 | 1.4 | 4.6 |
5 | 1.5 | 5 |
4.4 | 1.4 | 4.4 |
4.9 | 1.5 | 4.9 |
data.1.x | data.1.y | data.1.text |
---|---|---|
17897 | 4 | start: 2019-01 |
17911 | 4 | start: 2019-01 |
None | None | None |
17904 | 1 | start: 2019-01 |
17927 | 1 | start: 2019-01 |
None | None | None |
17916 | 2 | start: 2019-01 |
17937 | 2 | start: 2019-01 |
None | None | None |
17899 | 1 | start: 2019-01 |
data.1.x | data.1.y | data.1.text |
---|---|---|
17897 | 4 | start: 2019-01 |
17911 | 4 | start: 2019-01 |
None | None | None |
17904 | 1 | start: 2019-01 |
17927 | 1 | start: 2019-01 |
None | None | None |
17916 | 2 | start: 2019-01 |
17937 | 2 | start: 2019-01 |
None | None | None |
17899 | 1 | start: 2019-01 |
data.1.z |
---|
[100, 100, 101 |
[101, 101, 102 |
[102, 102, 103 |
[103, 103, 104 |
[104, 104, 105 |
[105, 105, 105 |
[105, 106, 106 |
[106, 107, 107 |
[107, 108, 108 |
[108, 109, 109 |
data.1.z |
---|
[100, 100, 101 |
[101, 101, 102 |
[102, 102, 103 |
[103, 103, 104 |
[104, 104, 105 |
[105, 105, 105 |
[105, 106, 106 |
[106, 107, 107 |
[107, 108, 108 |
[108, 109, 109 |
x |
---|
0.198282087812 |
0.704661904418 |
0.006613282236 |
-0.11394215454 |
0.246984778615 |
-1.80468585818 |
-0.34351772114 |
1.18218801059 |
1.26659003744 |
-0.35168352921 |
x |
---|
-1.00672468921 |
0.077653088778 |
-0.57480578012 |
1.17720357704 |
-0.40918076512 |
-0.23261017321 |
-1.73452162417 |
0.525193776442 |
0.757751090759 |
0.108817119305 |
x | y | text |
---|---|---|
-1.17947239954 | 0 | y |
1.5489477677 | 0 | i |
n | ||
t | ||
e | ||
r | ||
c | ||
e | ||
p | ||
t |
x | y | text |
---|---|---|
0 | -0.95350643919 | x |
0 | 0.987902318708 | i |
n | ||
t | ||
e | ||
r | ||
c | ||
e | ||
p | ||
t |
x | y | text |
---|---|---|
0.364616604877 | 0.327749414247 | F2.Disease: CD |
0.338717103612 | 0.340123795924 | F2.Disease: CD |
0.310275672832 | 0.351040148895 | F2.Disease: CD |
0.279406836141 | 0.360454516861 | F2.Disease: CD |
0.24623489145 | 0.368328991485 | F2.Disease: CD |
0.210893410472 | 0.374631865037 | F2.Disease: CD |
0.173524700877 | 0.379337758068 | F2.Disease: CD |
0.13427923327 | 0.38242772161 | F2.Disease: CD |
0.093315035296 | 0.383889313469 | F2.Disease: CD |
0.050797055324 | 0.383716648331 | F2.Disease: CD |
x | y | text |
---|---|---|
1.00245113221 | 0.587712864849 | F2.Disease: UC |
0.943048109071 | 0.629277115107 | F2.Disease: UC |
0.880773363197 | 0.66837700084 | F2.Disease: UC |
0.815877653007 | 0.704855080608 | F2.Disease: UC |
0.748622290621 | 0.738564470059 | F2.Disease: UC |
0.679278089645 | 0.769369433379 | F2.Disease: UC |
0.608124274704 | 0.797145929853 | F2.Disease: UC |
0.535447357095 | 0.821782113333 | F2.Disease: UC |
0.461539981115 | 0.843178782604 | F2.Disease: UC |
0.386699745683 | 0.861249780831 | F2.Disease: UC |
x | y | text |
---|---|---|
-0.63897096278 | -0.21406996831 | F2.Disease: CD |
0.405850164222 | 0.143141414435 | F2.Disease: CD |
0.098445514675 | 0.1940646462 | F2.Disease: CD |
-0.20697525261 | -0.21552947724 | F2.Disease: CD |
-0.21278200719 | -0.18719177460 | F2.Disease: CD |
-0.35502834568 | -0.02857176362 | F2.Disease: CD |
-0.54387851404 | -0.23452993491 | F2.Disease: CD |
-0.52959393539 | -0.03221505300 | F2.Disease: CD |
-0.39266424598 | 0.127779061237 | F2.Disease: CD |
-0.29743139312 | 0.120782414252 | F2.Disease: CD |
x | y | text |
---|---|---|
0.436041477884 | -0.44836119556 | F2.Disease: UC |
0.459850420128 | -0.08594154687 | F2.Disease: UC |
0.231650410829 | 0.175213397834 | F2.Disease: UC |
0.217181858855 | -0.53714999486 | F2.Disease: UC |
0.734798834127 | 0.56818695797 | F2.Disease: UC |
-0.36534363387 | -0.03477101059 | F2.Disease: UC |
-0.58725255270 | 0.112687200827 | F2.Disease: UC |
-0.27445994255 | 0.378300462392 | F2.Disease: UC |
0.030792137935 | -0.25884727976 | F2.Disease: UC |
0.063017877768 | -0.12130384611 | F2.Disease: UC |
x | y | text |
---|---|---|
1 | 2.91849781653 | pcomp: 1<br /> |
2 | 0.914030471468 | pcomp: 2<br /> |
3 | 0.146756875571 | pcomp: 3<br /> |
4 | 0.020714836428 | pcomp: 4<br /> |
width | base | x |
---|---|---|
0.9 | 0 | 1 |
0.9 | 0 | 2 |
0.9 | 0 | 3 |
0.9 | 0 | 4 |
x |
---|
12.4274917 |
18.3200156 |
19.425147 |
25.8228923 |
26.2931785 |
17.9412424 |
13.6760641 |
19.7803247 |
18.1533363 |
13.84631 |
x |
---|
8.74173036 |
17.3660604 |
17.2669455 |
13.2435395 |
29.1494085 |
16.1764706 |
14.1576729 |
11.4336901 |
24.2252343 |
11.323289 |
x |
---|
14.1150923 |
16.2755866 |
18.0660208 |
18.9337962 |
19.039803 |
11.8278471 |
14.5760743 |
17.2519754 |
18.2258245 |
21.4208568 |
x |
---|
16.1156797 |
27.3597862 |
22.8468145 |
13.4643978 |
12.9819635 |
27.8306241 |
19.8002103 |
15.4562536 |
13.2149823 |
16.8123574 |