data.0.x data.0.y data.1.x data.1.y
1 100 1 100 1
2 101 1 101 1
3 102 1 102 1
4 103 1 103 1
5 104 1 104 1
6 105 1 105 1
7 106 1 106 1
8 107 1 107 1
9 108 1 108 1
10 109 1 109 1
11 110 1 110 1
12 111 1 111 1
13 112 1 112 1
14 113 1 113 1
15 114 1 114 1
16 115 1 115 1
17 116 1 116 1
18 117 1 117 1
19 118 1 118 1
20 119 1 119 1
21 120 1 120 1
22 121 1 121 1
23 122 1 122 1
24 123 1 123 1
25 124 1 124 1
26 125 1 125 1
27 126 1 126 1
28 127 1 127 1
29 128 1 128 1
30 129 1 129 1
31 130 1 130 1
32 131 1 131 1
33 132 1 132 1
34 133 1 133 1
35 134 1 134 1
36 135 1 135 1
37 136 1 136 1
38 137 1 137 1
39 138 1 138 1
40 139 1 139 1
41 140 1 140 1
42 141 1 141 1
43 142 1 142 1
44 143 1 143 1
45 144 1 144 1
46 145 1 145 1
47 146 1 146 1
48 147 1 147 1
49 148 1 148 1
50 149 1 149 1
51 150 1 150 1
52 151 1 151 1
53 152 1 152 1
54 153 1 153 1
55 154 1 154 1
56 155 1 155 1
57 156 1 156 1
58 157 1 157 1
59 158 1 158 1
60 159 1 159 1
61 160 1 160 1
62 161 1 161 1
63 162 1 162 1
64 163 1 163 1
65 164 1 1
66 165 1 1
67 166 1 1
68 167 1 1
69 168 1 1
70 169 1 1
71 170 1 1
72 171 1 1
73 172 1 1
74 173 1 1
75 174 1 1
76 175 1 1
77 176 1 1
78 177 1 1
79 178 1 1
80 179 1 1
81 180 1 1
82 181 1 1
83 182 1 1
84 183 1 1
85 184 1 1
86 185 1 1
87 186 1 1
88 187 1 1
89 188 1 1
90 189 1 1
91 190 1 1
92 191 1 1
93 192 1 1
94 193 1 1
95 194 1 1
96 195 1 1
97 196 1 1
98 197 1 1
99 198 1 1
100 199 1 1
101 200