Date Depth
1 1997-01-01 330.02
2 1997-01-02 329.88
3 1997-01-03 329.63
4 1997-01-04 329.68
5 1997-01-05 329.57
6 1997-01-06 329.41
7 1997-01-07 329.24
8 1997-01-08 329.12
9 1997-01-09 329.04
10 1997-01-10 328.9
11 1997-01-11 328.97
12 1997-01-12 329.14
13 1997-01-13 329.14
14 1997-01-14 329.1
15 1997-01-15 329.24
16 1997-01-16 329.29
17 1997-01-17 329.38
18 1997-01-18 329.59
19 1997-01-19 329.83
20 1997-01-20 329.94
21 1997-01-21 329.95
22 1997-01-22 330.01
23 1997-01-23 329.79
24 1997-01-24 329.66
25 1997-01-25 329.58
26 1997-01-26 329.39
27 1997-01-27 329.25
28 1997-01-28 329.01
29 1997-01-29 328.74
30 1997-01-30 328.91
31 1997-01-31 328.92
32 1997-02-01 328.99
33 1997-02-02 329.25
34 1997-02-03 329.77
35 1997-02-04 329.82
36 1997-02-05 329.53
37 1997-02-06 329.34
38 1997-02-07 329.36
39 1997-02-08 329.37
40 1997-02-09 329.49
41 1997-02-10 329.51
42 1997-02-11 329.28
43 1997-02-12 329.2
44 1997-02-13 329.18
45 1997-02-14 329.35
46 1997-02-15 329.43
47 1997-02-16 329.59
48 1997-02-17 329.57
49 1997-02-18 329.46
50 1997-02-19 329.42
51 1997-02-20 329.28
52 1997-02-21 329.4
53 1997-02-22 329.43
54 1997-02-23 329.51
55 1997-02-24 329.75
56 1997-02-25 329.78
57 1997-02-26 329.79
58 1997-02-27 329.67
59 1997-02-28 329.61
60 1997-03-01 329.68
61 1997-03-02 329.71
62 1997-03-03 329.54
63 1997-03-04 329.47
64 1997-03-05 329.61
65 1997-03-06 329.57
66 1997-03-07 329.57
67 1997-03-08 329.66
68 1997-03-09 329.9
69 1997-03-10 330.28
70 1997-03-11 330.34
71 1997-03-12 330.45
72 1997-03-13 330.63
73 1997-03-14 330.84
74 1997-03-15 330.94
75 1997-03-16 331.12
76 1997-03-17 331.38
77 1997-03-18 331.5
78 1997-03-19 331.64
79 1997-03-20 331.8
80 1997-03-21 331.98
81 1997-03-22 332.19
82 1997-03-23 332.51
83 1997-03-24 332.67
84 1997-03-25 332.89
85 1997-03-26 333.07
86 1997-03-27 332.93
87 1997-03-28 332.88
88 1997-03-29 332.91
89 1997-03-30 333.13
90 1997-03-31 333.18
91 1997-04-01 333.03
92 1997-04-02 333.1
93 1997-04-03 333.04
94 1997-04-04 332.92
95 1997-04-05 332.87
96 1997-04-06 333.01
97 1997-04-07 332.88
98 1997-04-08 332.88
99 1997-04-09 332.77
100 1997-04-10 332.82
101 1997-04-11 332.95
102 1997-04-12 333.04
103 1997-04-13 333.12
104 1997-04-14
105 1997-04-15
106 1997-04-16
107 1997-04-17
108 1997-04-18
109 1997-04-19
110 1997-04-20
111 1997-04-21
112 1997-04-22 333.73
113 1997-04-23 333.75
114 1997-04-24 333.84
115 1997-04-25 333.95
116 1997-04-26 333.79
117 1997-04-27 333.51
118 1997-04-28 333.17
119 1997-04-29 332.94
120 1997-04-30 333
121 1997-05-01 332.97
122 1997-05-02 333.12
123 1997-05-03 333.39
124 1997-05-04 333.62
125 1997-05-05 333.88
126 1997-05-06 334.07
127 1997-05-07 334.23
128 1997-05-08 334.5
129 1997-05-09 334.89
130 1997-05-10 335.21
131 1997-05-11 335.34
132 1997-05-12 335.46
133 1997-05-13 335.71
134 1997-05-14 335.89
135 1997-05-15 336.15
136 1997-05-16 336.43
137 1997-05-17 336.57
138 1997-05-18 336.65
139 1997-05-19 336.96
140 1997-05-20 337.33
141 1997-05-21 337.37
142 1997-05-22 337.44
143 1997-05-23 337.29
144 1997-05-24 337.11
145 1997-05-25 336.95
146 1997-05-26 336.97
147 1997-05-27 337.08
148 1997-05-28 337.04
149 1997-05-29 337
150 1997-05-30 337.1
151 1997-05-31 337.24
152 1997-06-01 337.39
153 1997-06-02 337.62
154 1997-06-03 337.8
155 1997-06-04 338.04
156 1997-06-05 338.27
157 1997-06-06 338.54
158 1997-06-07 338.81
159 1997-06-08 338.93
160 1997-06-09 339.09
161 1997-06-10 339.12
162 1997-06-11 338.98
163 1997-06-12 338.92
164 1997-06-13 338.88
165 1997-06-14 338.98
166 1997-06-15 339.04
167 1997-06-16 339.26
168 1997-06-17 339.53
169 1997-06-18 339.43
170 1997-06-19 339.45
171 1997-06-20 339.52
172 1997-06-21 339.62
173 1997-06-22 339.77
174 1997-06-23 340.14
175 1997-06-24 340.34
176 1997-06-25 340.5
177 1997-06-26 340.25
178 1997-06-27 340.3
179 1997-06-28 340.43
180 1997-06-29 340.56
181 1997-06-30 340.81
182 1997-07-01
183 1997-07-02 341.23
184 1997-07-03 341.55
185 1997-07-04 341.77
186 1997-07-05 342.02
187 1997-07-06 342.13
188 1997-07-07 342.35
189 1997-07-08 342.47
190 1997-07-09 342.48
191 1997-07-10 342.52
192 1997-07-11 342.6
193 1997-07-12 342.69
194 1997-07-13 342.77
195 1997-07-14 342.93
196 1997-07-15 342.94
197 1997-07-16 342.87
198 1997-07-17 342.88
199 1997-07-18 342.83
200 1997-07-19 343
201 1997-07-20 343.19
202 1997-07-21 343.48
203 1997-07-22 343.38
204 1997-07-23 343.24
205 1997-07-24 343.18
206 1997-07-25 343.1
207 1997-07-26 343.1
208 1997-07-27 343.15
209 1997-07-28 343.32
210 1997-07-29 343.19
211 1997-07-30 342.9
212 1997-07-31 342.35
213 1997-08-01 341.87
214 1997-08-02 341.52
215 1997-08-03 341.26
216 1997-08-04 341.07
217 1997-08-05 340.74
218 1997-08-06 340.41
219 1997-08-07 340.03
220 1997-08-08 339.63
221 1997-08-09 339.55
222 1997-08-10 339.62
223 1997-08-11 339.74
224 1997-08-12 339.67
225 1997-08-13 339.59
226 1997-08-14 339.49
227 1997-08-15 339.53
228 1997-08-16 339.65
229 1997-08-17 339.81
230 1997-08-18 339.77
231 1997-08-19 339.78
232 1997-08-20 339.89
233 1997-08-21 339.99
234 1997-08-22 340.12
235 1997-08-23 340.13
236 1997-08-24 340.08
237 1997-08-25 340.14
238 1997-08-26 340.25
239 1997-08-27 340.25
240 1997-08-28 340.31
241 1997-08-29 340.39
242 1997-08-30 340.56
243 1997-08-31 340.74
244 1997-09-01 340.81
245 1997-09-02 340.88
246 1997-09-03 340.99
247 1997-09-04 341.04
248 1997-09-05 341.06
249 1997-09-06 341.16
250 1997-09-07 341.28
251 1997-09-08 341.49
252 1997-09-09 341.66
253 1997-09-10 341.72
254 1997-09-11 341.65
255 1997-09-12 341.54
256 1997-09-13 341.51
257 1997-09-14 341.48
258 1997-09-15 341.34
259 1997-09-16 341.16
260 1997-09-17 341.02
261 1997-09-18 340.85
262 1997-09-19 340.74
263 1997-09-20 340.81
264 1997-09-21 340.81
265 1997-09-22 340.71
266 1997-09-23 340.51
267 1997-09-24 340.22
268 1997-09-25 339.84
269 1997-09-26 339.43
270 1997-09-27 339.16
271 1997-09-28 339.15
272 1997-09-29 339.12
273 1997-09-30 339.03
274 1997-10-01 338.94
275 1997-10-02 338.81
276 1997-10-03 338.75
277 1997-10-04 338.63
278 1997-10-05 338.35
279 1997-10-06 338.12
280 1997-10-07 337.95
281 1997-10-08 338.01
282 1997-10-09 337.92
283 1997-10-10 337.78
284 1997-10-11 337.56
285 1997-10-12 337.51
286 1997-10-13 337.38
287 1997-10-14 337.26
288 1997-10-15 337.28
289 1997-10-16 337.28
290 1997-10-17 337.19
291 1997-10-18 337.17
292 1997-10-19 337.23
293 1997-10-20 337.2
294 1997-10-21 337.15
295 1997-10-22 337.1
296 1997-10-23 336.99
297 1997-10-24 336.82
298 1997-10-25 336.82
299 1997-10-26 336.69
300 1997-10-27 336.32
301 1997-10-28 336.09
302 1997-10-29 335.97
303 1997-10-30 335.9
304 1997-10-31 335.86
305 1997-11-01 335.94
306 1997-11-02 335.81
307 1997-11-03 335.37
308 1997-11-04 335.21
309 1997-11-05 335.29
310 1997-11-06 335.32
311 1997-11-07 335.29
312 1997-11-08 335.24
313 1997-11-09 335.23
314 1997-11-10 335.05
315 1997-11-11 334.79
316 1997-11-12 334.56
317 1997-11-13 334.27
318 1997-11-14 334.16
319 1997-11-15 334.35
320 1997-11-16 334.47
321 1997-11-17 334.59
322 1997-11-18 334.6
323 1997-11-19 334.51
324 1997-11-20 334.3
325 1997-11-21 334.11
326 1997-11-22 334.06
327 1997-11-23 334.05
328 1997-11-24 334.04
329 1997-11-25 333.77
330 1997-11-26 333.51
331 1997-11-27 333.23
332 1997-11-28 333.05
333 1997-11-29 332.93
334 1997-11-30 332.88
335 1997-12-01 332.76
336 1997-12-02 332.61
337 1997-12-03 332.49
338 1997-12-04 332.31
339 1997-12-05 332.21
340 1997-12-06 332.18
341 1997-12-07 332.13
342 1997-12-08 331.94
343 1997-12-09 331.8
344 1997-12-10 331.81
345 1997-12-11 331.84
346 1997-12-12 331.87
347 1997-12-13 331.91
348 1997-12-14 331.91
349 1997-12-15 331.54
350 1997-12-16 331.52
351 1997-12-17 331.5
352 1997-12-18 331.6
353 1997-12-19 331.61
354 1997-12-20 331.25
355 1997-12-21 330.97
356 1997-12-22 330.72
357 1997-12-23 330.55
358 1997-12-24 330.3
359 1997-12-25 330.19
360 1997-12-26 330.14
361 1997-12-27 329.88
362 1997-12-28 329.8
363 1997-12-29 329.64
364 1997-12-30 329.52
365 1997-12-31 329.63
366 1998-01-01 329.89
367 1998-01-02 330.26
368 1998-01-03 330.53
369 1998-01-04 330.72
370 1998-01-05 330.78
371 1998-01-06 330.73
372 1998-01-07 330.77
373 1998-01-08 330.87
374 1998-01-09 330.92
375 1998-01-10 331
376 1998-01-11 330.89
377 1998-01-12 330.68
378 1998-01-13 330.59
379 1998-01-14 330.75
380 1998-01-15 330.98
381 1998-01-16 331.07
382 1998-01-17 331.3
383 1998-01-18 331.42
384 1998-01-19 331.23
385 1998-01-20 331.21
386 1998-01-21 331.26
387 1998-01-22 331.42
388 1998-01-23 331.51
389 1998-01-24 331.55
390 1998-01-25 331.71
391 1998-01-26 332.04
392 1998-01-27 331.8
393 1998-01-28 331.63
394 1998-01-29 331.57
395 1998-01-30 331.56
396 1998-01-31 331.64
397 1998-02-01 331.81
398 1998-02-02 332.23
399 1998-02-03 332.24
400 1998-02-04 332.05
401 1998-02-05 332.04
402 1998-02-06 332.01
403 1998-02-07 331.93
404 1998-02-08 332.05
405 1998-02-09 332.03
406 1998-02-10 331.86
407 1998-02-11 331.6
408 1998-02-12 331.39
409 1998-02-13 331.13
410 1998-02-14 330.9
411 1998-02-15 330.59
412 1998-02-16 330.37
413 1998-02-17 330.17
414 1998-02-18 330.11
415 1998-02-19 330.04
416 1998-02-20 329.95
417 1998-02-21 329.91
418 1998-02-22 329.85
419 1998-02-23 329.62
420 1998-02-24 329.24
421 1998-02-25 329.3
422 1998-02-26 329.34
423 1998-02-27 329.37
424 1998-02-28 329.55
425 1998-03-01 329.84
426 1998-03-02 330.25
427 1998-03-03 330.63
428 1998-03-04 330.62
429 1998-03-05 330.64
430 1998-03-06 330.51
431 1998-03-07 330.51
432 1998-03-08 330.76
433 1998-03-09 330.95
434 1998-03-10 330.89
435 1998-03-11 330.86
436 1998-03-12 330.84
437 1998-03-13 330.84
438 1998-03-14 330.89
439 1998-03-15 330.98
440 1998-03-16 331.04
441 1998-03-17 330.98
442 1998-03-18 330.99
443 1998-03-19 330.99
444 1998-03-20 331
445 1998-03-21 331.06
446 1998-03-22 331.25
447 1998-03-23 331.45
448 1998-03-24 331.38
449 1998-03-25 331.47
450 1998-03-26 331.55
451 1998-03-27 331.69
452 1998-03-28 331.81
453 1998-03-29 331.95
454 1998-03-30 332.22
455 1998-03-31 332.19
456 1998-04-01 332.07
457 1998-04-02 332.14
458 1998-04-03 332.24
459 1998-04-04 332.28
460 1998-04-05 332.43
461 1998-04-06 332.82
462 1998-04-07 333.09
463 1998-04-08 333.22
464 1998-04-09 333.27
465 1998-04-10 333.33
466 1998-04-11 333.43
467 1998-04-12 333.66
468 1998-04-13 334.14
469 1998-04-14 334.15
470 1998-04-15 334.28
471 1998-04-16 334.43
472 1998-04-17 334.64
473 1998-04-18 334.77
474 1998-04-19 335
475 1998-04-20 335.23
476 1998-04-21 335.47
477 1998-04-22 335.52
478 1998-04-23 335.57
479 1998-04-24 335.58
480 1998-04-25 335.72
481 1998-04-26 335.91
482 1998-04-27 336.23
483 1998-04-28 336.2
484 1998-04-29 336.11
485 1998-04-30 336.11
486 1998-05-01 336.14
487 1998-05-02 336.23
488 1998-05-03 336.39
489 1998-05-04 336.7
490 1998-05-05 336.95
491 1998-05-06 337.06
492 1998-05-07 337.06
493 1998-05-08
494 1998-05-09 337.26
495 1998-05-10 337.47
496 1998-05-11 337.89
497 1998-05-12 338.33
498 1998-05-13 338.38
499 1998-05-14 338.44
500 1998-05-15 338.56
501 1998-05-16 338.64
502 1998-05-17 338.73
503 1998-05-18 338.98
504 1998-05-19 339.49
505 1998-05-20 339.66
506 1998-05-21 339.79
507 1998-05-22 339.79
508 1998-05-23 339.9
509 1998-05-24 340.03
510 1998-05-25 340.32
511 1998-05-26 340.43
512 1998-05-27 340.47
513 1998-05-28 340.5
514 1998-05-29 340.54
515 1998-05-30 340.61
516 1998-05-31 340.84
517 1998-06-01 341.28
518 1998-06-02 341.54
519 1998-06-03 341.58
520 1998-06-04 341.66
521 1998-06-05 341.88
522 1998-06-06 342.13
523 1998-06-07 342.4
524 1998-06-08 342.93
525 1998-06-09 343.39
526 1998-06-10 343.58
527 1998-06-11 343.7
528 1998-06-12 343.79
529 1998-06-13 343.87
530 1998-06-14 344.01
531 1998-06-15 344.33
532 1998-06-16 344.62
533 1998-06-17 344.68
534 1998-06-18 344.87
535 1998-06-19 345.07
536 1998-06-20 345.17
537 1998-06-21 345.29
538 1998-06-22 345.74
539 1998-06-23 346.06
540 1998-06-24 346.22
541 1998-06-25 346.55
542 1998-06-26 346.9
543 1998-06-27 347.19
544 1998-06-28 347.4
545 1998-06-29 347.86
546 1998-06-30 348.33
547 1998-07-01 348.67
548 1998-07-02 349.02
549 1998-07-03 349.17
550 1998-07-04 349.29
551 1998-07-05 349.44
552 1998-07-06 349.36
553 1998-07-07 349.34
554 1998-07-08 349.19
555 1998-07-09 349
556 1998-07-10 348.68
557 1998-07-11 348.37
558 1998-07-12
559 1998-07-13
560 1998-07-14
561 1998-07-15
562 1998-07-16
563 1998-07-17
564 1998-07-18
565 1998-07-19
566 1998-07-20
567 1998-07-21
568 1998-07-22
569 1998-07-23
570 1998-07-24
571 1998-07-25
572 1998-07-26
573 1998-07-27
574 1998-07-28
575 1998-07-29
576 1998-07-30
577 1998-07-31
578 1998-08-01
579 1998-08-02
580 1998-08-03
581 1998-08-04
582 1998-08-05
583 1998-08-06
584 1998-08-07
585 1998-08-08
586 1998-08-09
587 1998-08-10
588 1998-08-11
589 1998-08-12
590 1998-08-13
591 1998-08-14
592 1998-08-15
593 1998-08-16
594 1998-08-17
595 1998-08-18
596 1998-08-19
597 1998-08-20
598 1998-08-21
599 1998-08-22
600 1998-08-23
601 1998-08-24
602 1998-08-25
603 1998-08-26
604 1998-08-27
605 1998-08-28
606 1998-08-29
607 1998-08-30
608 1998-08-31
609 1998-09-01
610 1998-09-02
611 1998-09-03
612 1998-09-04
613 1998-09-05
614 1998-09-06
615 1998-09-07
616 1998-09-08
617 1998-09-09
618 1998-09-10
619 1998-09-11
620 1998-09-12
621 1998-09-13
622 1998-09-14
623 1998-09-15
624 1998-09-16
625 1998-09-17
626 1998-09-18
627 1998-09-19
628 1998-09-20
629 1998-09-21
630 1998-09-22
631 1998-09-23
632 1998-09-24
633 1998-09-25
634 1998-09-26
635 1998-09-27
636 1998-09-28
637 1998-09-29
638 1998-09-30
639 1998-10-01
640 1998-10-02
641 1998-10-03
642 1998-10-04
643 1998-10-05
644 1998-10-06
645 1998-10-07
646 1998-10-08
647 1998-10-09
648 1998-10-10
649 1998-10-11
650 1998-10-12
651 1998-10-13
652 1998-10-14
653 1998-10-15
654 1998-10-16
655 1998-10-17
656 1998-10-18
657 1998-10-19
658 1998-10-20
659 1998-10-21
660 1998-10-22
661 1998-10-23
662 1998-10-24
663 1998-10-25
664 1998-10-26
665 1998-10-27
666 1998-10-28
667 1998-10-29
668 1998-10-30
669 1998-10-31
670 1998-11-01
671 1998-11-02
672 1998-11-03
673 1998-11-04
674 1998-11-05
675 1998-11-06
676 1998-11-07
677 1998-11-08
678 1998-11-09
679 1998-11-10
680 1998-11-11
681 1998-11-12
682 1998-11-13
683 1998-11-14
684 1998-11-15
685 1998-11-16
686 1998-11-17
687 1998-11-18
688 1998-11-19 335.2
689 1998-11-20 335.3
690 1998-11-21 335.45
691 1998-11-22 335.59
692 1998-11-23 335.74
693 1998-11-24 335.69
694 1998-11-25 335.74
695 1998-11-26 335.72
696 1998-11-27 335.71
697 1998-11-28 335.52
698 1998-11-29 335.28
699 1998-11-30 335.07
700 1998-12-01 334.79
701 1998-12-02 334.64
702 1998-12-03 334.56
703 1998-12-04 334.5
704 1998-12-05 334.43
705 1998-12-06 334.36
706 1998-12-07 334.29
707 1998-12-08 334.29
708 1998-12-09 334.36
709 1998-12-10 334.54
710 1998-12-11 334.62
711 1998-12-12 334.71
712 1998-12-13 334.65
713 1998-12-14 334.39
714 1998-12-15
715 1998-12-16
716 1998-12-17
717 1998-12-18
718 1998-12-19
719 1998-12-20
720 1998-12-21
721 1998-12-22 332.72
722 1998-12-23 332.66
723 1998-12-24 332.6
724 1998-12-25 332.47
725 1998-12-26 332.27
726 1998-12-27 332.18
727 1998-12-28 332.02
728 1998-12-29 331.88
729 1998-12-30 331.72
730 1998-12-31 331.62
731 1999-01-01 331.66
732 1999-01-02 332.01
733 1999-01-03 332.16
734 1999-01-04 332.38
735 1999-01-05 332.46
736 1999-01-06 332.67
737 1999-01-07 332.9
738 1999-01-08 332.98
739 1999-01-09 333.04
740 1999-01-10 332.82
741 1999-01-11 332.5
742 1999-01-12 332.47
743 1999-01-13 332.71
744 1999-01-14 333.14
745 1999-01-15 333.48
746 1999-01-16 333.51
747 1999-01-17 333.49
748 1999-01-18 333.43
749 1999-01-19 333.41
750 1999-01-20 333.5
751 1999-01-21 333.52
752 1999-01-22 333.64
753 1999-01-23 333.69
754 1999-01-24 333.66
755 1999-01-25 333.54
756 1999-01-26 333.47
757 1999-01-27 333.45
758 1999-01-28 333.46
759 1999-01-29 333.67
760 1999-01-30 333.94
761 1999-01-31 334.19
762 1999-02-01 334.37
763 1999-02-02 334.4
764 1999-02-03 334.25
765 1999-02-04 334.26
766 1999-02-05 334.3
767 1999-02-06 334.36
768 1999-02-07 334.3
769 1999-02-08 334.28
770 1999-02-09 334.3
771 1999-02-10 334.19
772 1999-02-11 334.42
773 1999-02-12 334.31
774 1999-02-13 334.05
775 1999-02-14 333.73
776 1999-02-15 333.6
777 1999-02-16
778 1999-02-17
779 1999-02-18
780 1999-02-19
781 1999-02-20
782 1999-02-21
783 1999-02-22
784 1999-02-23
785 1999-02-24
786 1999-02-25
787 1999-02-26
788 1999-02-27
789 1999-02-28
790 1999-03-01
791 1999-03-02
792 1999-03-03 333.22
793 1999-03-04 333.38
794 1999-03-05 333.67
795 1999-03-06 334
796 1999-03-07 334.01
797 1999-03-08
798 1999-03-09
799 1999-03-10 334.09
800 1999-03-11 334.29
801 1999-03-12 334.43
802 1999-03-13 334.6
803 1999-03-14 334.53
804 1999-03-15 334.25
805 1999-03-16 334.1
806 1999-03-17 334.19
807 1999-03-18 334.24
808 1999-03-19 334.26
809 1999-03-20 334.27
810 1999-03-21 333.98
811 1999-03-22 333.71
812 1999-03-23 333.68
813 1999-03-24 333.8
814 1999-03-25 334
815 1999-03-26 334.21
816 1999-03-27 334.44
817 1999-03-28 334.5
818 1999-03-29 334.32
819 1999-03-30 334.26
820 1999-03-31 334.44
821 1999-04-01 334.65
822 1999-04-02 334.94
823 1999-04-03 335.13
824 1999-04-04 334.92
825 1999-04-05 334.79
826 1999-04-06 334.76
827 1999-04-07 334.79
828 1999-04-08 334.97
829 1999-04-09 335.07
830 1999-04-10 335.41
831 1999-04-11 335.63
832 1999-04-12 335.91
833 1999-04-13 336.07
834 1999-04-14 336.37
835 1999-04-15 336.72
836 1999-04-16 336.69
837 1999-04-17 336.73
838 1999-04-18 336.56
839 1999-04-19 336.39
840 1999-04-20 336.42
841 1999-04-21 336.51
842 1999-04-22 336.86
843 1999-04-23 337.3
844 1999-04-24 337.74
845 1999-04-25 338.03
846 1999-04-26 338.25
847 1999-04-27 338.01
848 1999-04-28 337.67
849 1999-04-29 337.49
850 1999-04-30 337.46
851 1999-05-01 337.59
852 1999-05-02 337.8
853 1999-05-03 337.82
854 1999-05-04 337.94
855 1999-05-05 338.13
856 1999-05-06 338.33
857 1999-05-07 338.48
858 1999-05-08 338.66
859 1999-05-09 338.83
860 1999-05-10 338.91
861 1999-05-11 339.09
862 1999-05-12 339.39
863 1999-05-13 339.64
864 1999-05-14 339.85
865 1999-05-15 340.09
866 1999-05-16 340.35
867 1999-05-17 340.73
868 1999-05-18 341.02
869 1999-05-19 341.2
870 1999-05-20 341.46
871 1999-05-21 341.71
872 1999-05-22 341.93
873 1999-05-23 342.22
874 1999-05-24 342.62
875 1999-05-25 342.76
876 1999-05-26 342.74
877 1999-05-27 342.64
878 1999-05-28 342.54
879 1999-05-29 342.47
880 1999-05-30 342.4
881 1999-05-31 342.26
882 1999-06-01 342.21
883 1999-06-02 342.25
884 1999-06-03 342.35
885 1999-06-04 342.37
886 1999-06-05 342.49
887 1999-06-06 342.65
888 1999-06-07 342.86
889 1999-06-08 343.03
890 1999-06-09 343.21
891 1999-06-10 343.36
892 1999-06-11 343.49
893 1999-06-12 343.67
894 1999-06-13 343.97
895 1999-06-14 344.38
896 1999-06-15 344.47
897 1999-06-16 344.63
898 1999-06-17 344.82
899 1999-06-18 344.93
900 1999-06-19 345
901 1999-06-20 345.08
902 1999-06-21 345.04
903 1999-06-22 344.97
904 1999-06-23 344.89
905 1999-06-24 344.85
906 1999-06-25 344.88
907 1999-06-26 345.03
908 1999-06-27 345.17
909 1999-06-28 345.73
910 1999-06-29 345.96
911 1999-06-30 346.03
912 1999-07-01 346.12
913 1999-07-02 346.25
914 1999-07-03 346.5
915 1999-07-04 346.67
916 1999-07-05 346.63
917 1999-07-06 346.45
918 1999-07-07 346.34
919 1999-07-08 346.26
920 1999-07-09 346.24
921 1999-07-10 346.27
922 1999-07-11 346.21
923 1999-07-12 346.23
924 1999-07-13 346.26
925 1999-07-14 346.35
926 1999-07-15 346.5
927 1999-07-16 346.64
928 1999-07-17 346.76
929 1999-07-18 346.88
930 1999-07-19 346.79
931 1999-07-20 346.69
932 1999-07-21 346.47
933 1999-07-22 346.25
934 1999-07-23 346.08
935 1999-07-24 346.03
936 1999-07-25 346.1
937 1999-07-26 346.2
938 1999-07-27 346.28
939 1999-07-28 346.35
940 1999-07-29 346.35
941 1999-07-30 346.34
942 1999-07-31 346.44
943 1999-08-01 346.62
944 1999-08-02 346.98
945 1999-08-03 346.85
946 1999-08-04 346.71
947 1999-08-05 346.3
948 1999-08-06 345.84
949 1999-08-07 345.45
950 1999-08-08 345.24
951 1999-08-09 345.04
952 1999-08-10 344.86
953 1999-08-11 344.6
954 1999-08-12 344.26
955 1999-08-13 343.97
956 1999-08-14 343.78
957 1999-08-15 343.81
958 1999-08-16 344.13
959 1999-08-17 343.82
960 1999-08-18 343.57
961 1999-08-19 343.5
962 1999-08-20 343.49
963 1999-08-21 343.57
964 1999-08-22 343.67
965 1999-08-23 343.83
966 1999-08-24 343.99
967 1999-08-25 344.15
968 1999-08-26 344.3
969 1999-08-27 344.41
970 1999-08-28 344.56
971 1999-08-29 344.63
972 1999-08-30 344.69
973 1999-08-31 344.73
974 1999-09-01 344.8
975 1999-09-02 344.79
976 1999-09-03 344.82
977 1999-09-04 344.75
978 1999-09-05 344.35
979 1999-09-06 344.13
980 1999-09-07 344.06
981 1999-09-08 344.17
982 1999-09-09 344.16
983 1999-09-10 344.14
984 1999-09-11 344.27
985 1999-09-12 344.44
986 1999-09-13 344.78
987 1999-09-14 344.89
988 1999-09-15 344.91
989 1999-09-16 344.91
990 1999-09-17 344.83
991 1999-09-18 344.75
992 1999-09-19 344.82
993 1999-09-20 344.91
994 1999-09-21 344.81
995 1999-09-22 344.66
996 1999-09-23 344.53
997 1999-09-24 344.37
998 1999-09-25 344.32
999 1999-09-26 344.27
1000 1999-09-27 344.27
1001 1999-09-28 344.41
1002 1999-09-29 344.39
1003 1999-09-30 344.22
1004 1999-10-01 344.09
1005 1999-10-02 344.18
1006 1999-10-03 344.23
1007 1999-10-04 344.4
1008 1999-10-05 344.58
1009 1999-10-06 344.55
1010 1999-10-07 344.54
1011 1999-10-08 344.48
1012 1999-10-09 344.45
1013 1999-10-10 344.37
1014 1999-10-11 344.54
1015 1999-10-12 344.38
1016 1999-10-13 344.09
1017 1999-10-14 343.76
1018 1999-10-15 343.52
1019 1999-10-16 343.42
1020 1999-10-17 343.4
1021 1999-10-18 343.18
1022 1999-10-19 343.03
1023 1999-10-20 342.83
1024 1999-10-21 342.63
1025 1999-10-22 342.42
1026 1999-10-23 342.22
1027 1999-10-24 341.83
1028 1999-10-25 341.46
1029 1999-10-26 341.28
1030 1999-10-27 341.23
1031 1999-10-28 341.22
1032 1999-10-29 341.26
1033 1999-10-30 341.3
1034 1999-10-31 341.01
1035 1999-11-01 340.81
1036 1999-11-02 340.67
1037 1999-11-03 340.58
1038 1999-11-04 340.57
1039 1999-11-05 340.56
1040 1999-11-06 340.56
1041 1999-11-07 340.36
1042 1999-11-08 340.11
1043 1999-11-09 339.97
1044 1999-11-10 339.88
1045 1999-11-11 339.77
1046 1999-11-12 339.66
1047 1999-11-13 339.53
1048 1999-11-14 339.27
1049 1999-11-15 338.9
1050 1999-11-16 338.7
1051 1999-11-17 338.63
1052 1999-11-18 338.57
1053 1999-11-19 338.56
1054 1999-11-20 338.43
1055 1999-11-21 338.15
1056 1999-11-22 337.89
1057 1999-11-23 337.8
1058 1999-11-24 337.82
1059 1999-11-25 337.73
1060 1999-11-26 337.58
1061 1999-11-27 337.47
1062 1999-11-28 337.4
1063 1999-11-29 337.3
1064 1999-11-30 337.07
1065 1999-12-01 336.87
1066 1999-12-02 336.81
1067 1999-12-03 336.81
1068 1999-12-04 336.94
1069 1999-12-05 337.05
1070 1999-12-06 336.6
1071 1999-12-07 336.33
1072 1999-12-08 336.28
1073 1999-12-09 336.27
1074 1999-12-10 335.93
1075 1999-12-11 335.84
1076 1999-12-12 335.77
1077 1999-12-13 335.31
1078 1999-12-14 335.35
1079 1999-12-15 335.36
1080 1999-12-16 335.29
1081 1999-12-17 335.33
1082 1999-12-18 335.31
1083 1999-12-19 335.26
1084 1999-12-20 335.19
1085 1999-12-21 335.13
1086 1999-12-22 335.22
1087 1999-12-23 335.34
1088 1999-12-24 335.3
1089 1999-12-25 335.28
1090 1999-12-26 335.12
1091 1999-12-27 335.11
1092 1999-12-28 334.97
1093 1999-12-29 334.85
1094 1999-12-30 334.86
1095 1999-12-31 334.86
1096 2000-01-01 334.76
1097 2000-01-02 334.54
1098 2000-01-03 334.39
1099 2000-01-04 334.22
1100 2000-01-05 334.02
1101 2000-01-06 334.1
1102 2000-01-07 334.05
1103 2000-01-08 333.93
1104 2000-01-09 333.67
1105 2000-01-10 333.37
1106 2000-01-11 333.14
1107 2000-01-12 333.06
1108 2000-01-13 332.99
1109 2000-01-14 332.77
1110 2000-01-15 332.63
1111 2000-01-16 332.53
1112 2000-01-17 332.44
1113 2000-01-18 332.35
1114 2000-01-19 332.23
1115 2000-01-20 332.11
